令和3年度 後期 技能検定 プラスチック成形 射出成形作業の合格者数を調べてみました。
合格者の皆さま合格おめでとうございます。
・特級1級2級合格者数を各都道府県ごとにまとめています。各都道府県のHPの合格発表を参考にしております。
・受験申請者数が、公表されていないので合格率はわかりません。
・【表示内容】
- 数字:実技・学科両方合格者(後期1級2級は、実技試験合格者)
- ー印:実施無し
参考にしてください。
令和3年度 後期 技能試験 合格者数
全国 合格者数
- 特級 147名 (前年度比 +104名)
- 1級 31名 (前年度比 ー24名)
- 2級 73名 (前年度比 ー140名)
北海道・東北地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
北海道 | 0 | ー | ー |
青森 | 2 | 2 | 1 |
岩手 | 3 | ー | ー |
宮城 | 2 | 4 | 3 |
秋田 | 1 | ー | ー |
山形 | 4 | ー | ー |
福島 | 0 | ー | ー |
関東地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
茨城 | 4 | ー | ー |
栃木 | 4 | ー | ー |
群馬 | 3 | 4 | 19 |
埼玉 | 3 | ー | ー |
千葉 | 2 | ー | ー |
東京 | 5 | ー | ー |
神奈川 | 3 | ー | ー |
中部地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
新潟 | 5 | ー | ー |
富山 | 1 | 2 | 5 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 2 | ー | ー |
山梨 | 2 | ー | ー |
長野 | 18 | ー | ー |
岐阜 | 3 | ー | ー |
静岡 | 7 | ー | ー |
愛知 | 25 | ー | ー |
関西地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
三重 | 14 | ー | ー |
滋賀 | 2 | ー | ー |
京都 | 1 | ー | ー |
大阪 | 5 | 8 | 22 |
兵庫 | 5 | 7 | 29 |
奈良 | 1 | ー | ー |
和歌山 | ー | ー | ー |
中国地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | ー | ー |
岡山 | 5 | ー | ー |
広島 | 6 | ー | ー |
山口 | 2 | ー | ー |
四国地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
徳島 | 0 | ー | ー |
香川 | 0 | ー | ー |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | ー | ー |
九州・沖縄地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
福岡 | 2 | ー | ー |
佐賀 | 0 | ー | ー |
長崎 | 0 | ー | ー |
熊本 | 2 | ー | ー |
大分 | 1 | 4 | 3 |
宮崎 | 1 | ー | ー |
鹿児島 | 0 | ー | ー |
沖縄 | 0 | ー | ー |