令和元年度 後期 技能検定 プラスチック成形 射出成形作業の合格者数を調べてみました。
合格者の皆さま合格おめでとうございます。
・特級1級2級合格者数を各都道府県ごとにまとめています。各都道府県のHPの合格発表を参考にしております。
・受験申請者数が、公表されていないので合格率はわかりません。
・【表示内容】
- 数字:実技・学科両方合格者(後期1級2級は、実技試験合格者)
- ー印:実施無し
参考にしてください。
令和元年度 後期 技能試験 合格者数
全国 合格者数
- 特級 49名 (前年度比 ー82名)
- 1級 14名 (前年度比 ー1名)
- 2級 43名 (前年度比 -3名)
北海道・東北地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
北海道 | 0 | ー | ー |
青森 | 0 | ー | ー |
岩手 | 0 | ー | ー |
宮城 | 1 | 1 | 7 |
秋田 | 3 | ー | ー |
山形 | 0 | ー | ー |
福島 | 1 | ー | ー |
関東地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
茨城 | 2 | ー | ー |
栃木 | 1 | ー | ー |
群馬 | 0 | 4 | 12 |
埼玉 | 2 | ー | ー |
千葉 | 2 | ー | ー |
東京 | 1 | ー | ー |
神奈川 | 1 | ー | ー |
中部地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
新潟 | 0 | ー | ー |
富山 | 2 | 1 | 5 |
石川 | 0 | 1 | 3 |
福井 | 3 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | ー | ー |
長野 | 1 | ー | ー |
岐阜 | 2 | ー | ー |
静岡 | 3 | ー | ー |
愛知 | 9 | ー | ー |
関西地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
三重 | 1 | ー | ー |
滋賀 | 1 | ー | ー |
京都 | 0 | ー | ー |
大阪 | 3 | 6 | 11 |
兵庫 | 1 | ー | ー |
奈良 | 0 | ー | ー |
和歌山 | 0 | ー | ー |
中国地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
鳥取 | 0 | ー | ー |
島根 | 0 | ー | ー |
岡山 | 3 | ー | ー |
広島 | 2 | ー | ー |
山口 | 1 | ー | ー |
四国地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
徳島 | 0 | ー | ー |
香川 | 0 | ー | ー |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | ー | ー |
九州・沖縄地方
都道府県 | 特級 | 1級 | 2級 |
福岡 | 0 | ー | ー |
佐賀 | 0 | ー | ー |
長崎 | 0 | ー | ー |
熊本 | 0 | ー | ー |
大分 | 1 | 1 | 4 |
宮崎 | 1 | ー | ー |
鹿児島 | 0 | ー | ー |
沖縄 | 0 | ー | ー |